Novos valores estão à 0h em cinco praças sob administração da CCR ViaCosteira
Desde à 0h desta sexta-feira (20), quem cruza uma das quatro praças de pedágio da BR-101, em Santa Catarina, paga 25% mais caro pelas tarifas. O aumento foi autorizado pelo Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
De acordo com a concessionária, o reajuste anual é previsto em contrato com base nos fatores que incidem na tarifa final a ser aplicada como, por exemplo, índices inflacionários (IPCA), reequilíbrios e descumprimento de diretrizes contratuais.
Segundo a empresa, as quatro praças ao longo do trecho administrado terão o mesmo valor de tarifa: R$3. Eles estão localizadas nos seguintes municípios:
- Laguna, no km 298
- Tubarão, no km 344
- Araranguá, no km 404
- São João do Sul, no km 457
Veja os novos valores em vigor:
| CATEGORIA | TIPOS | EIXOS | RODAGEM | VALOR |
| 1 | Automóvel, camionete e Furgão | 2 | Simples | R$3 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | R$6 |
| 3 | Automóvel e camionete com semirreboque | 3 | Simples | R$4,50 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | R$9 |
| 5 | Automóvel e camionete com reboque | 4 | Simples | R$6 |
| 6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | R$12 |
| 7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | R$15 |
| 8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | R$18 |
| 9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Dupla | R$1,50 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – |

