Órgão: Ministério dos Transportes/Agência Nacional de Transportes Terrestres/Superintendência de Serviços de Transportes Rodoviário e Multimodal de Cargas
PORTARIA SUROC Nº 4, DE 20 DE MARÇO DE 2026
O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11 da Resolução nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, tendo em vista o que consta do Processo nº 50500.018722/2026-03, resolve:
Art. 1º Reajustar os coeficientes dos pisos mínimos previstos no anexo II da Resolução nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, em razão do disposto no § 3º do art. 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018, que passam a vigorar nos termos do anexo a esta Portaria.
Art. 2º Alterar o item XVIII da Portaria SUROC nº 1, de 21 de janeiro de 2026, publicada no ANTTlegis em 22 de janeiro de 2026, que passa a vigorar com as seguintes alterações:
“XVIII. Pcomb: Preço de mercado do combustível praticado na bomba dos postos de varejo: R$ 7,35 por litro, referente à semana de 15/03 a 21/03 de 2026. Diesel (S10), média Brasil – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.” (NR)
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ AIRES AMARAL FILHO
ANEXO
TABELA A – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO EM OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO DA COMPOSIÇÃO VEICULAR OU CAMINHÃO SIMPLES
| #Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
| 1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0338 | 5,1660 | 5,8464 | 6,7381 | 7,4408 | 8,0855 | 9,2662 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 444,84 | 533,36 | 576,59 | 642,10 | 656,76 | 792,30 | 877,83 | ||
| 2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1052 | 5,2583 | 5,9955 | 6,9002 | 7,6080 | 8,2192 | 9,4199 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 455,84 | 550,10 | 600,27 | 669,38 | 685,45 | 811,76 | 902,80 | ||
| 3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7442 | 6,0679 | 6,9216 | 7,9337 | 8,7563 | 9,6471 | 10,9629 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 502,29 | 601,96 | 663,16 | 732,07 | 745,94 | 949,16 | 1.030,58 | ||
| 4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,1397 | 5,7767 | 6,6765 | 7,3776 | 8,0832 | 9,1859 | |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 526,13 | 557,42 | 625,16 | 639,38 | 791,67 | 855,76 | |||
| 5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0031 | 5,1295 | 5,8178 | 6,7126 | 7,4124 | 8,1252 | 9,2466 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 436,39 | 523,33 | 568,72 | 635,08 | 648,95 | 803,22 | 872,44 | ||
| 6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6028 | 5,1281 | 5,8441 | 6,7126 | 7,4124 | 8,1252 | 9,2466 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 436,39 | 522,93 | 575,96 | 635,08 | 648,95 | 803,22 | 872,44 | ||
| 7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7775 | 5,9193 | 6,6352 | 7,5269 | 8,2296 | 8,8919 | 10,0803 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 587,98 | 679,12 | 727,28 | 792,80 | 807,45 | 947,84 | 1.035,49 | ||
| 8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8611 | 6,0237 | 6,7649 | 7,6697 | 8,3775 | 9,0063 | 10,2147 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 610,96 | 707,85 | 762,95 | 832,06 | 848,13 | 979,29 | 1.072,44 | ||
| 9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,3315 | 6,6676 | 7,5371 | 8,5492 | 9,3718 | 10,2855 | 11,6113 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 609,31 | 712,41 | 780,02 | 848,93 | 862,80 | 1.072,32 | 1.156,49 | ||
| 10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,5109 | 6,1835 | 7,0832 | 7,7843 | 8,5076 | 9,6180 | |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 623,38 | 659,60 | 727,35 | 741,56 | 898,70 | 964,90 | |||
| 11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3647 | 5,5008 | 6,2246 | 7,1193 | 7,8191 | 8,5496 | 9,6787 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 531,01 | 620,58 | 670,91 | 737,27 | 751,14 | 910,26 | 981,58 | ||
| 12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 7,0646 | 7,8089 | 9,7697 | ||||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 731,90 | 757,99 | 1.016,29 | ||||||
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.
TABELA B – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO EM OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DA UNIDADE DE TRAÇÃO
| #Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
| 1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,2729 | 5,9994 | 6,6896 | 7,1066 | 7,9200 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 515,17 | 574,29 | 588,17 | 695,68 | 746,78 | ||||
| 2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,3358 | 6,0623 | 6,7525 | 7,1695 | 7,9829 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 515,17 | 574,29 | 588,17 | 695,68 | 746,78 | ||||
| 3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 6,2111 | 7,0457 | 7,8586 | 8,2933 | 9,2644 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 564,07 | 623,20 | 637,07 | 749,43 | 802,65 | ||||
| 4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,2729 | 5,9994 | 6,6896 | 7,1066 | 7,9200 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 515,17 | 574,29 | 588,17 | 695,68 | 746,78 | ||||
| 5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,2729 | 5,9994 | 6,6896 | 7,1066 | 7,9200 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 515,17 | 574,29 | 588,17 | 695,68 | 746,78 | ||||
| 6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,2729 | 5,9994 | 6,6896 | 7,1066 | 7,9200 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 515,17 | 574,29 | 588,17 | 695,68 | 746,78 | ||||
| 7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 6,0617 | 6,7882 | 7,4784 | 7,9130 | 8,7341 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 665,87 | 724,99 | 738,86 | 851,22 | 904,44 | ||||
| 8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 6,1053 | 6,8318 | 7,5220 | 7,9566 | 8,7777 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 677,85 | 736,97 | 750,84 | 863,20 | 916,42 | ||||
| 9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 6,8267 | 7,6612 | 8,4742 | 8,9317 | 9,9128 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 680,93 | 740,05 | 753,93 | 872,59 | 928,56 | ||||
| 10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,6796 | 6,4062 | 7,0963 | 7,5310 | 8,3521 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 617,35 | 676,48 | 690,35 | 802,71 | 855,93 | ||||
| 11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,6796 | 6,4062 | 7,0963 | 7,5310 | 8,3521 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 617,35 | 676,48 | 690,35 | 802,71 | 855,93 | ||||
| 12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,9994 | 6,6896 | 7,9200 | ||||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 574,29 | 588,17 | 746,78 | ||||||
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.
TABELA C – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO EM OPERAÇÕES DE ALTO DESEMPENHO COM CONTRATAÇÃO DE COMPOSIÇÃO VEICULAR OU CAMINHÃO SIMPLES
| #Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
| 1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,4369 | 4,3858 | 5,0084 | 5,7474 | 6,4159 | 6,7870 | 7,7868 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 168,42 | 191,28 | 207,68 | 221,79 | 224,95 | 261,12 | 282,59 | ||
| 2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,4827 | 4,4391 | 5,1022 | 5,8459 | 6,5163 | 6,8753 | 7,8823 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 170,79 | 194,88 | 212,78 | 227,67 | 231,13 | 265,31 | 287,97 | ||
| 3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1215 | 5,2426 | 6,0096 | 6,8611 | 7,6513 | 8,1234 | 9,2734 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 198,62 | 225,01 | 247,41 | 262,25 | 265,24 | 318,08 | 339,58 | ||
| 4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3763 | 4,9834 | 5,7253 | 6,3932 | 6,7861 | 7,7579 | |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 189,72 | 203,55 | 218,14 | 221,21 | 260,98 | 277,83 | |||
| 5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,4259 | 4,3727 | 4,9981 | 5,7382 | 6,4057 | 6,8012 | 7,7797 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 166,60 | 189,11 | 205,98 | 220,28 | 223,27 | 263,47 | 281,43 | ||
| 6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0257 | 4,3722 | 5,0076 | 5,7382 | 6,4057 | 6,8012 | 7,7797 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 166,60 | 189,03 | 207,54 | 220,28 | 223,27 | 263,47 | 281,43 | ||
| 7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9550 | 4,9142 | 5,5737 | 6,3127 | 6,9812 | 7,3713 | 8,3794 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 217,08 | 241,63 | 261,22 | 275,34 | 278,50 | 317,80 | 340,64 | ||
| 8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9850 | 4,9517 | 5,6203 | 6,3640 | 7,0343 | 7,4123 | 8,4276 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 222,03 | 247,82 | 268,91 | 283,80 | 287,26 | 324,57 | 348,60 | ||
| 9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5997 | 5,7343 | 6,5188 | 7,3703 | 8,1605 | 8,6573 | 9,8181 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 244,84 | 273,44 | 299,98 | 314,83 | 317,82 | 374,73 | 398,01 | ||
| 10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,6358 | 5,2797 | 6,0216 | 6,6895 | 7,1014 | 8,0815 | |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 229,62 | 246,64 | 261,24 | 264,30 | 307,21 | 325,43 | |||
| 11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6750 | 4,6321 | 5,2945 | 6,0346 | 6,7020 | 7,1165 | 8,1033 |
| Carga e descarga (CC) | R$ | 204,81 | 229,02 | 249,08 | 263,37 | 266,36 | 309,70 | 329,02 | ||
| 12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,8647 | 6,5481 | 7,9676 | ||||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 241,14 | 246,76 | 312,42 | ||||||
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.
TABELA D – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO EM OPERAÇÕES DE ALTO DESEMPENHO EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DA UNIDADE DE TRAÇÃO
| #Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
| 1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5780 | 5,1667 | 5,8246 | 6,0332 | 6,7460 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 194,44 | 207,18 | 210,17 | 240,30 | 254,35 | ||||
| 2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,6409 | 5,2296 | 5,8875 | 6,0961 | 6,8089 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 194,44 | 207,18 | 210,17 | 240,30 | 254,35 | ||||
| 3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,5300 | 6,2268 | 7,0074 | 7,2350 | 8,1060 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 226,06 | 238,80 | 241,78 | 275,04 | 290,47 | ||||
| 4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5780 | 5,1667 | 5,8246 | 6,0332 | 6,7460 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 194,44 | 207,18 | 210,17 | 240,30 | 254,35 | ||||
| 5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5780 | 5,1667 | 5,8246 | 6,0332 | 6,7460 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 194,44 | 207,18 | 210,17 | 240,30 | 254,35 | ||||
| 6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5780 | 5,1667 | 5,8246 | 6,0332 | 6,7460 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 194,44 | 207,18 | 210,17 | 240,30 | 254,35 | ||||
| 7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,1433 | 5,7321 | 6,3899 | 6,6176 | 7,3386 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 247,99 | 260,73 | 263,72 | 296,98 | 312,40 | ||||
| 8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,1590 | 5,7477 | 6,4056 | 6,6332 | 7,3542 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 250,57 | 263,31 | 266,30 | 299,56 | 314,98 | ||||
| 9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 6,0392 | 6,7360 | 7,5166 | 7,7689 | 8,6508 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 278,63 | 291,37 | 294,36 | 331,70 | 348,90 | ||||
| 10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8743 | 5,4631 | 6,1209 | 6,3486 | 7,0696 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 237,54 | 250,28 | 253,27 | 286,53 | 301,95 | ||||
| 11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8743 | 5,4631 | 6,1209 | 6,3486 | 7,0696 | ||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 237,54 | 250,28 | 253,27 | 286,53 | 301,95 | ||||
| 12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,1667 | 5,8246 | 6,7460 | ||||
| Carga e descarga (CC) | R$ | 207,18 | 210,17 | 254,35 | ||||||
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.
Tags: DOU/Imprensa Nacional

