Praça de Pedro Canário salta de R$3,40 para R$5,20; enquanto a de Mimoso do Sul, vai de R$2 para R$3 (carros de passeio); motos deixam de pagar pedágio
Com aumento que varia entre 45% e 53%, a concessionária Ecovias Capixaba, antiga Eco101, aumentará as tarifas das sete praças sob sua administração, a partir de 0h desta sexta-feira (27).
A autorização para o reajuste foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), nesta segunda-feira (23), conforme Decisão SUROD 134/26, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Apesar de a ANTT informar que o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT) representa um percentual positivo de 15,06%, na prática, o aumento é de 53% no caso da praça P1, em Pedro Canário (ES), e de 50% na P7, em Mimoso do Sul (ES). O último reajuste ( redução), ainda sob o comando da Eco101, ocorreu em 2023.
Motocicletas deixam de pagar pelas tarifas de pedágio
Ao contrário do era praticado na administração da Eco101, agora Ecovias Capixaba, do mesmo grupo, não cobra tarifas de motocicletas.
Em 2023, tarifas reduziram
Em 2 de setembro de 2023, por conta do “atendimento proferido no Acórdão nº 1.447/2018 do TCU, a ser considerado em sede de haveres e deveres”, as tarifas das sete praças da BR-101/ES tiveram redução. Na época, a concessão da então Eco101 estava em processo de relicitação.
A autorização da redução foi publicada no Diário Oficial, por meio da Deliberação 281/23 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Veja como ficam os novos valores:
Praça de pedágio 1, em Pedro Canário
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,20 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 10,40 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,80 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 15,60 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 10,40 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 20,80 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 26,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 31,20 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
Praça de pedágio 2, em São Mateus
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,80 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 13,60 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,20 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 20,40 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 13,60 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 27,20 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 34,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 40,80 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
Praça de pedágio 3, em Aracruz
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,40 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 12,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 9,60 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 19,20 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 12,80 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 25,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 32,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 38,40 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
Praça de pedágio 4, em Serra
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,10 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 12,20 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 9,15 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 18,30 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 12,20 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 24,40 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 30,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 36,60 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
Praça de pedágio 5, em Guarapari
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,30 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 12,60 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 9,45 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 18,90 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 12,60 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 25,20 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 31,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 37,80 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
Praça de pedágio 6, em Itapemirim
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,30 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 10,60 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,95 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 15,90 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 10,60 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 21,20 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 26,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 31,80 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
Valores da praça 7, em Mimoso do Sul, NÃO foram alterados
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,00 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 6,00 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,50 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 9,00 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 6,00 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 12,00 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 15,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 18,00 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
Tags: ESTRADAS

