Autorização para o reajuste foi publicada nessa quarta-feira (17), no Diário Oficial da União (DOU); tarifas passam a custar R$4,30 (carros de passeio)
A partir de 0h do próximo dia 29, as tarifas de pedágio da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) terão aumento. Carros de passeio pagarão R$4,30; motocicletas, R$2,15, e o eixo comercial será de R$4,30.
O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio da Decisão SUROD 1.342/25, publicada no Diário Oficial da União (DOU), nessa quarta-feira (17).
De acordo com o documento, o reajuste considera as revisões contratuais para recompor o equilíbrio econômico financeiro do contrato – e a correção frente à inflação, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, que indicou percentual positivo de 4,35%.
Veja os novos valores nas praças P1, P2, P3, P4, P5 e P6:
| Categoria | Tipo de Veículo | Número de eixos | Rodagem | Multiplicador da tarifa | Valores (R$) |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,30 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 8,60 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,45 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 12,90 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 8,60 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 17,20 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 21,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 25,80 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 2,15 |
Tags: Estradas

