Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou, nesta quarta-feira (18/6), a 10ª Revisão Ordinária e o Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) no trecho da BR-050 que liga Cristalina (GO) à divisa de Minas Gerais com São Paulo. O novo valor entra em vigor a partir da zero hora do dia 8 de julho de 2025 e será aplicado nas seis praças de pedágio administradas pela concessionária Ecovias Minas Goiás (ECO050). A decisão está disponível na edição de hoje do Diário Oficial da União (D.O.U).
A medida faz parte do processo de gestão contratual que assegura o equilíbrio econômico-financeiro das concessões rodoviárias federais, promovido pela Agência. O objetivo é manter a sustentabilidade dos investimentos, a prestação de serviços adequados aos usuários e o cumprimento das obras e melhorias previstas em contrato.
Com a revisão, a Tarifa Básica de Pedágio quilométrica passa por ajustes que refletem fatores como o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT), com variação positiva de 6,38% medida pelo IPCA, além de componentes específicos do contrato, como o Fator D, que representa 6,54% de impacto tarifário. A tarifa também incorpora os efeitos do 7º Termo Aditivo, que alterou a estrutura de remuneração prevista no contrato original.
Na prática, os usuários da BR-050 passarão a pagar as novas tarifas nas praças de Ipameri (P1), Campo Alegre de Goiás (P2), Araguari (P3 e P4), Uberaba (P5) e Delta (P6), conforme tabela abaixo.
A revisão e o reajuste tarifário seguem as normas previstas na Lei nº 10.233/2001 e no Decreto nº 4.130/2002, com acompanhamento prévio do Ministério da Fazenda, assegurando total conformidade legal e regulatória.
A ANTT reforça seu compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão das concessões rodoviárias federais, com foco na qualidade dos serviços prestados aos milhões de usuários que trafegam diariamente pelas rodovias do país.
TABELA DE TARIFAS
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) | |||||
| Praça 1 | Praça 2 | Praça 3 | Praça 4 | Praça 5 | Praça 6 | |||||
| 1 | Automóvel, caminhonete efurgão | 2 | Simples | 1,0 | 8,90 | 9,60 | 7,30 | 5,50 | 7,90 | 5,60 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 17,80 | 19,20 | 14,60 | 11,00 | 15,80 | 11,20 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 13,35 | 14,40 | 10,95 | 8,25 | 11,85 | 8,40 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 26,70 | 28,80 | 21,90 | 16,50 | 23,70 | 16,80 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 17,80 | 19,20 | 14,60 | 11,00 | 15,80 | 11,20 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 35,60 | 38,40 | 29,20 | 22,00 | 31,60 | 22,40 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 44,50 | 48,00 | 36,50 | 27,50 | 39,50 | 28,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 53,40 | 57,60 | 43,80 | 33,00 | 47,40 | 33,60 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 4,45 | 4,80 | 3,65 | 2,75 | 3,95 | 2,80 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – | – | – | – | – | – |
Tags: ANTT

