Novos valores entram em vigor à 0h, nas cinco praças, sendo duas no Paraná e três em Santa Catarina
A partir de 0h desta sexta-feira (19), usuários da BR-116/PR/SC terão que desembolsar mais dinheiro para efetuar o pagamento das tarifas de pedágio quando cruzarem uma das cinco praças sob concessão da Autopista Planalto Sul. O reajuste será de 4,46%.
Os novos valores foram autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme Decisão SUROD 1.390/25, publicada Diário Oficial da União (DOU), nesta segunda-feira (15).
De acordo com o documento, em seu Art. 3º, fica alterada a Tarifa Básica de Pedágio (TBP) reajustada, após arredondamento, para a categoria 1 de veículos, de R$ 8,40 para R$8,70, nas seguintes praças:
- P1, em Mandirituba (PR)
- P2, em Campo do Tenente (PR)
- P3, em Monte Castelo (SC)
- P4, em Santa Cecília (SC)
- P5, em Correia Pinto(SC)
Veja os novos valores nas praças P1, P2, P3, P4 e P5
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 8,70 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 17,40 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 13,05 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 26,10 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 17,40 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 34,80 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 43,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 52,20 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 4,35 |
Tags: Estradas

